Technische Daten
| Belastung CO² | 320 A |
| Belastung Mischgas M21 | 290 A |
| Einschaltdauer | 60 % |
| Werkstoff | Stahl |
| Drahtdüse-Ø | 1,0 mm |
| Seelen-Ø | 0,8 - 1,2 mm |
Ersatz-Artikel
Dieser Artikel könnte eine Alternative für Sie sein:
Downloads
Gashülse MB/MB EVO/MBC 36, konisch Hinten-InnenØ 20mm, Vorne-InnenØ 16mm, L=84mm
Gasverteiler, weiß, Keramik, MB/MB EVO/MBC 36 L=32,5mm
Drahtdüse MB/MB EVO/MBC 36/401/501/WT540 0,8mm L=30mm, AußenØ 10mm, M8, E-Cu
Drahtdüse MB/MB EVO/MBC 36/401/501/WT540 1,0mm L=30mm, AußenØ 10mm, M8, E-Cu
Drahtdüse MB/MB EVO/MBC 36/401/501/WT540 1,2mm L=30mm, AußenØ 10mm, M8, E-Cu
Drahtdüse MB/MB EVO/MBC 36/401/501/WT540 1,4mm L=30mm, AußenØ 10mm, M8, E-Cu
Drahtdüse MB/MB EVO/MBC 36/401/501/WT540 1,0mm L=30mm, AußenØ 10mm, M8, E-Cu für Alu
Drahtdüse MB/MB EVO/MBC 36/401/501/WT540 1,2mm L=30mm, AußenØ 10mm, M8, E-Cu für Alu
Drahtdüse MB/MB EVO/MBC 36/401/501/WT540 0,8mm L=30mm, AußenØ 10mm, M8, CuCrZr
Drahtdüse MB/MB EVO/MBC 36/401/501/WT540 1,0mm L=30mm, AußenØ 10mm, M8, CuCrZr
Drahtdüse MB/MB EVO/MBC 36/401/501/WT540 1,2mm L=30mm, AußenØ 10mm, M8, CuCrZr
Drahtdüse MB/MB EVO/MBC 36/401/501/WT540 1,4mm L=30mm, AußenØ 10mm, M8, CuCrZr
Düsenstock MB/MB EVO/MBC 36 auf 401/501 L=28mm, Hinten M8x1.25, Vorne M8x1.25, 'Messing'
Brennerrohr MB EVO & EVO PRO 36, 50° gebogen
Stahlseele 5,4 m 'rot' für Stahl-Schweißdraht Ø 1,0 - 1,2 mm,
IØ/AØ 2,0/4,5mm
'ON/OFF schaltbar'
inkl. Steuern: € 161,84 -10%
Gewicht: 4,530 kg mit Brennerrohr
Gewicht: 4,026 kg ohne Brennerrohr
'ON/OFF schaltbar'
f. Fe/CrNi/CuSi, TS, 'TRAPEZNUT'
f. Alu, HA 'HALBRUNDNUT'
& 1635/M
LxTxH 370x250x440mm, ohne Bestückung
& 1635/M
Gewicht: 4,033 kg mit Brennerrohr
Gewicht: 3,042 kg ohne Brennerrohr
Gewicht: 3,357 kg mit Brennerrohr
Gewicht: 2,930 kg ohne Brennerrohr
ab Produktion 12/2014:
Belegung Stecker C,D,E, Draht von A auf D löten (Bügel A-B entfernen)
bis Produktion 11/2014:
Belegung Stecker C,D,E & Bügel A+B

oder erweitern Sie diese auf 3 Jahre bei Registrierung unter
elmag.at/3jahre
Versand-Dauer-Anzeige auf Produkt-Detailseite:
Dieses Produkt enthält GeoLite2-Daten, die von MaxMind erstellt wurden und unter https://www.maxmind.com erhältlich sind.




















































