
Technische Daten
Spannung - Frequenz | 400 / 230/50 V/Hz |
Maximalleistung 3~400V | 44 kVA |
Dauerleistung 3~400V | 40 kVA |
Leistung 3~400V kont. | 58 A |
Maximalleistung 1~230V | 15.4 kVA |
Dauerleistung 1~230V | 14 kVA |
Leistung 1~230V kont. | 61 A |
Kraftstoffart | Diesel |
Drehzahl | 1500 UpM |
Kühlung | wassergekühlt |
Motortype | Kubota V3800DIT |
Abgasstufe | 3A |
Motorleistung | 42 kW |
Hubraum | 3769 cm³ |
Zylinder | 4 |
Tankinhalt | 90 l |
Verbrauch bei 75% Last | 7.7 l/h |
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last | 11.7 h |
Abmessungen LxBxH | 2100x940x1120 mm |
Gewicht (ohne Treibstoff) | 925 kg |
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG | 90 LWA |
Schalldruckpegel in 7m | 65 dB(A) |
Schaltleistung der Umschaltautomatik | 125 A |
Technische Daten
Spannung - Frequenz | 400 / 230/50 V/Hz |
Maximalleistung 3~400V | 44 kVA |
Dauerleistung 3~400V | 40 kVA |
Leistung 3~400V kont. | 58 A |
Maximalleistung 1~230V | 15.4 kVA |
Dauerleistung 1~230V | 14.6 kVA |
Leistung 1~230V kont. | 61 A |
Kraftstoffart | Diesel |
Drehzahl | 1500 UpM |
Kühlung | wassergekühlt |
Motortype | Kubota V3800DIT |
Abgasstufe | 3A |
Motorleistung | 42 kW |
Hubraum | 3769 cm³ |
Zylinder | 4 |
Tankinhalt | 263 l |
Verbrauch bei 75% Last | 7.7 l/h |
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last | 34.2 h |
Abmessungen LxBxH | 2090x1010x1470 mm |
Gewicht (ohne Treibstoff) | 1200 kg |
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG | 91 LWA |
Schalldruckpegel in 7m | 66 dB(A) |
Technische Daten
Spannung - Frequenz | 400 / 230/50 V/Hz |
Maximalleistung 3~400V | 33 kVA |
Dauerleistung 3~400V | 30 kVA |
Leistung 3~400V kont. | 43 A |
Maximalleistung 1~230V | 10.9 kVA |
Dauerleistung 1~230V | 9.9 kVA |
Leistung 1~230V kont. | 43 A |
Kraftstoffart | Diesel |
Drehzahl | 1500 UpM |
Kühlung | wassergekühlt |
Motortype | Kubota V3300 |
Abgasstufe | 3A |
Motorleistung | 28 kW |
Hubraum | 3318 cm³ |
Zylinder | 4 |
Tankinhalt | 90 l |
Verbrauch bei 75% Last | 6 l/h |
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last | 15 h |
Abmessungen LxBxH | 2100x940x1120 mm |
Gewicht (ohne Treibstoff) | 870 kg |
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG | 90 LWA |
Schalldruckpegel in 7m | 65 dB(A) |
Schaltleistung der Umschaltautomatik | 60 A |
Technische Daten
Spannung - Frequenz | 400 / 230/50 V/Hz |
Maximalleistung 3~400V | 44 kVA |
Dauerleistung 3~400V | 40 kVA |
Leistung 3~400V kont. | 58 A |
Maximalleistung 1~230V | 15.4 kVA |
Dauerleistung 1~230V | 14 kVA |
Leistung 1~230V kont. | 61 A |
Kraftstoffart | Diesel |
Drehzahl | 1500 UpM |
Kühlung | wassergekühlt |
Motortype | Kubota V3800DIT |
Abgasstufe | 3A |
Motorleistung | 42 kW |
Hubraum | 3769 cm³ |
Zylinder | 4 |
Tankinhalt | 90 l |
Verbrauch bei 75% Last | 7.7 l/h |
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last | 11.7 h |
Abmessungen LxBxH | 2100x940x1120 mm |
Gewicht (ohne Treibstoff) | 925 kg |
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG | 90 LWA |
Schalldruckpegel in 7m | 65 dB(A) |
Technische Daten
Spannung - Frequenz | 400 / 230/50 V/Hz |
Maximalleistung 3~400V | 44 kVA |
Dauerleistung 3~400V | 40 kVA |
Leistung 3~400V kont. | 58 A |
Maximalleistung 1~230V | 15.4 kVA |
Dauerleistung 1~230V | 14 kVA |
Leistung 1~230V kont. | 61 A |
Kraftstoffart | Diesel |
Drehzahl | 1500 UpM |
Kühlung | wassergekühlt |
Motortype | Kubota V3800DIT |
Abgasstufe | 3A |
Motorleistung | 42 kW |
Hubraum | 3769 cm³ |
Zylinder | 4 |
Tankinhalt | 90 l |
Verbrauch bei 75% Last | 7.7 l/h |
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last | 11.7 h |
Abmessungen LxBxH | 2100x940x1120 mm |
Gewicht (ohne Treibstoff) | 925 kg |
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG | 90 LWA |
Schalldruckpegel in 7m | 65 dB(A) |
Technische Daten
Spannung - Frequenz | 400 / 230/50 V/Hz |
Maximalleistung 3~400V | 20 kVA |
Dauerleistung 3~400V | 19 kVA |
Leistung 3~400V kont. | 27 A |
Maximalleistung 1~230V | 6.8 kVA |
Dauerleistung 1~230V | 6.2 kVA |
Leistung 1~230V kont. | 29 A |
Kraftstoffart | Diesel |
Drehzahl | 1500 UpM |
Kühlung | wassergekühlt |
Motortype | Kubota V2203M |
Abgasstufe | 3A |
Motorleistung | 17 kW |
Hubraum | 2197 cm³ |
Zylinder | 4 |
Tankinhalt | 80 l |
Verbrauch bei 75% Last | 3.7 l/h |
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last | 21.6 h |
Abmessungen LxBxH | 1980x740x1000 mm |
Gewicht (ohne Treibstoff) | 660 kg |
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG | 87 LWA |
Schalldruckpegel in 7m | 62 dB(A) |
Schaltleistung der Umschaltautomatik | 60 A |
Technische Daten
Spannung - Frequenz | 400 / 230/50 V/Hz |
Maximalleistung 3~400V | 33 kVA |
Dauerleistung 3~400V | 30 kVA |
Leistung 3~400V kont. | 43 A |
Maximalleistung 1~230V | 11.6 kVA |
Dauerleistung 1~230V | 10.6 kVA |
Leistung 1~230V kont. | 43 A |
Kraftstoffart | Diesel |
Drehzahl | 1500 UpM |
Kühlung | wassergekühlt |
Motortype | Kubota V3300 |
Abgasstufe | 3A |
Motorleistung | 28 kW |
Hubraum | 3318 cm³ |
Zylinder | 4 |
Tankinhalt | 90 l |
Verbrauch bei 75% Last | 6 l/h |
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last | 15 h |
Abmessungen LxBxH | 2100x940x1120 mm |
Gewicht (ohne Treibstoff) | 870 kg |
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG | 90 LWA |
Schalldruckpegel in 7m | 65 dB(A) |
Technische Daten
Spannung - Frequenz | 400 / 230/50 V/Hz |
Maximalleistung 3~400V | 24 kVA |
Dauerleistung 3~400V | 23 kVA |
Leistung 3~400V kont. | 33 A |
Maximalleistung 1~230V | 8.8 kVA |
Dauerleistung 1~230V | 8 kVA |
Leistung 1~230V kont. | 35 A |
Kraftstoffart | Diesel |
Drehzahl | 3000 UpM |
Kühlung | wassergekühlt |
Motortype | Kubota V1505 |
Abgasstufe | 3A |
Motorleistung | 27 kW |
Hubraum | 1498 cm³ |
Zylinder | 4 |
Tankinhalt | 73 l |
Verbrauch bei 75% Last | 5 l/h |
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last | 14.6 h |
Abmessungen LxBxH | 1700x740x1000 mm |
Gewicht (ohne Treibstoff) | 572 kg |
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG | 94 LWA |
Schalldruckpegel in 7m | 69 dB(A) |
Schaltleistung der Umschaltautomatik | 60 A |
Technische Daten
Spannung - Frequenz | 400 / 230/50 V/Hz |
Maximalleistung 3~400V | 19 kVA |
Dauerleistung 3~400V | 18 kVA |
Leistung 3~400V kont. | 26 A |
Maximalleistung 1~230V | 6.8 kVA |
Dauerleistung 1~230V | 6.2 kVA |
Leistung 1~230V kont. | 29 A |
Kraftstoffart | Diesel |
Drehzahl | 1500 UpM |
Kühlung | wassergekühlt |
Motortype | Kubota V2203M |
Abgasstufe | 5 |
Motorleistung | 17 kW |
Hubraum | 2197 cm³ |
Zylinder | 4 |
Tankinhalt | 80 l |
Verbrauch bei 75% Last | 3.7 l/h |
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last | 21.6 h |
Abmessungen LxBxH | 1980x740x1000 mm |
Gewicht (ohne Treibstoff) | 660 kg |
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG | 90 LWA |
Schalldruckpegel in 7m | 65 dB(A) |
Technische Daten
Spannung - Frequenz | 400 / 230/50 V/Hz |
Maximalleistung 3~400V | 18 kVA |
Dauerleistung 3~400V | 17 kVA |
Leistung 3~400V kont. | 25 A |
Maximalleistung 1~230V | 6.8 kVA |
Dauerleistung 1~230V | 6.2 kVA |
Leistung 1~230V kont. | 27 A |
Kraftstoffart | Diesel |
Drehzahl | 3000 UpM |
Kühlung | wassergekühlt |
Motortype | Kubota D1105 |
Abgasstufe | 3A |
Motorleistung | 19 kW |
Hubraum | 1123 cm³ |
Zylinder | 3 |
Tankinhalt | 63 l |
Verbrauch bei 75% Last | 3.9 l/h |
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last | 16.2 h |
Abmessungen LxBxH | 1500x640x900 mm |
Gewicht (ohne Treibstoff) | 450 kg |
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG | 93 LWA |
Schalldruckpegel in 7m | 68 dB(A) |
Schaltleistung der Umschaltautomatik | 60 A |
Technische Daten
Spannung - Frequenz | 400 / 230/50 V/Hz |
Maximalleistung 3~400V | 19 kVA |
Dauerleistung 3~400V | 18 kVA |
Leistung 3~400V kont. | 26 A |
Maximalleistung 1~230V | 6.8 kVA |
Dauerleistung 1~230V | 6.2 kVA |
Leistung 1~230V kont. | 29 A |
Kraftstoffart | Diesel |
Drehzahl | 1500 UpM |
Kühlung | wassergekühlt |
Motortype | V2203M |
Abgasstufe | 5 |
Motorleistung | 17 kW |
Hubraum | 2197 cm³ |
Zylinder | 4 |
Tankinhalt | 80 l |
Verbrauch bei 75% Last | 3.7 l/h |
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last | 21.6 h |
Abmessungen LxBxH | 1980x740x1000 mm |
Gewicht (ohne Treibstoff) | 660 kg |
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG | 90 LWA |
Schalldruckpegel in 7m | 65 dB(A) |
Technische Daten
Spannung - Frequenz | 400 / 230/50 V/Hz |
Maximalleistung 3~400V | 24 kVA |
Dauerleistung 3~400V | 23 kVA |
Leistung 3~400V kont. | 33 A |
Maximalleistung 1~230V | 8.8 kVA |
Dauerleistung 1~230V | 8 kVA |
Leistung 1~230V kont. | 35 A |
Kraftstoffart | Diesel |
Drehzahl | 3000 UpM |
Kühlung | wassergekühlt |
Motortype | Kubota V1505 |
Abgasstufe | - |
Motorleistung | 27 kW |
Hubraum | 1498 cm³ |
Zylinder | 4 |
Tankinhalt | 73 l |
Verbrauch bei 75% Last | 5 l/h |
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last | 14.6 h |
Abmessungen LxBxH | 1700x740x1100 mm |
Gewicht (ohne Treibstoff) | 572 kg |
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG | 96 LWA |
Schalldruckpegel in 7m | 71 dB(A) |
Technische Daten
Spannung - Frequenz | 400 / 230/50 V/Hz |
Maximalleistung 3~400V | 13.5 kVA |
Dauerleistung 3~400V | 12 kVA |
Leistung 3~400V kont. | 17 A |
Maximalleistung 1~230V | 5 kVA |
Dauerleistung 1~230V | 4.6 kVA |
Leistung 1~230V kont. | 20 A |
Kraftstoffart | Diesel |
Drehzahl | 3000 UpM |
Kühlung | wassergekühlt |
Motortype | Kubota D902 |
Motorleistung | 15 kW |
Hubraum | 898 cm³ |
Zylinder | 3 |
Tankinhalt | 25 l |
Verbrauch bei 75% Last | 3.3 l/h |
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last | 7.6 h |
Abmessungen LxBxH | 1380x640x680 mm |
Gewicht (ohne Treibstoff) | 360 kg |
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG | 96 LWA |
Schalldruckpegel in 7m | 71 dB(A) |
Schaltleistung der Umschaltautomatik | 40 A |
Technische Daten
Spannung - Frequenz | 400 / 230/50 V/Hz |
Maximalleistung 3~400V | 24 kVA |
Dauerleistung 3~400V | 23 kVA |
Leistung 3~400V kont. | 33 A |
Maximalleistung 1~230V | 8.8 kVA |
Dauerleistung 1~230V | 8 kVA |
Leistung 1~230V kont. | 35 A |
Kraftstoffart | Diesel |
Drehzahl | 3000 UpM |
Kühlung | wassergekühlt |
Motortype | Kubota V1505 |
Abgasstufe | - |
Motorleistung | 27 kW |
Hubraum | 1498 cm³ |
Zylinder | 4 |
Tankinhalt | 73 l |
Verbrauch bei 75% Last | 5 l/h |
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last | 14.6 h |
Abmessungen LxBxH | 1700x740x1100 mm |
Gewicht (ohne Treibstoff) | 572 kg |
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG | 96 LWA |
Schalldruckpegel in 7m | 71 dB(A) |
Technische Daten
Spannung - Frequenz | 400 / 230/50 V/Hz |
Maximalleistung 3~400V | 14 kVA |
Dauerleistung 3~400V | 13 kVA |
Leistung 3~400V kont. | 19 A |
Maximalleistung 1~230V | 4.8 kVA |
Dauerleistung 1~230V | 4.4 kVA |
Leistung 1~230V kont. | 19 A |
Kraftstoffart | Diesel |
Drehzahl | 1500 UpM |
Kühlung | wassergekühlt |
Motortype | Kubota D1703M |
Abgasstufe | 5 |
Motorleistung | 15 kW |
Hubraum | 1647 cm³ |
Zylinder | 3 |
Tankinhalt | 73 l |
Verbrauch bei 75% Last | 2.6 l/h |
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last | 28.1 h |
Abmessungen LxBxH | 1700x740x1000 mm |
Gewicht (ohne Treibstoff) | 580 kg |
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG | 90 LWA |
Schalldruckpegel in 7m | 65 dB(A) |
Technische Daten
Spannung - Frequenz | 400 / 230/50 V/Hz |
Maximalleistung 3~400V | 18 kVA |
Dauerleistung 3~400V | 17 kVA |
Leistung 3~400V kont. | 25 A |
Maximalleistung 1~230V | 6.8 kVA |
Dauerleistung 1~230V | 6.2 kVA |
Leistung 1~230V kont. | 27 A |
Kraftstoffart | Diesel |
Drehzahl | 1500 UpM |
Kühlung | wassergekühlt |
Motortype | D1105 |
Abgasstufe | 5 |
Motorleistung | 19 kW |
Hubraum | 1123 cm³ |
Zylinder | 3 |
Tankinhalt | 63 l |
Verbrauch bei 75% Last | 3.9 l/h |
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last | 16.2 h |
Abmessungen LxBxH | 1500x640x900 mm |
Gewicht (ohne Treibstoff) | 450 kg |
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG | 96 LWA |
Schalldruckpegel in 7m | 71 dB(A) |
Technische Daten
Spannung - Frequenz | 400 / 230/50 V/Hz |
Maximalleistung 3~400V | 11 kVA |
Dauerleistung 3~400V | 10 kVA |
Leistung 3~400V kont. | 14.4 A |
Maximalleistung 1~230V | 3.8 kVA |
Dauerleistung 1~230V | 3.4 kVA |
Leistung 1~230V kont. | 14.3 A |
Kraftstoffart | Diesel |
Drehzahl | 3000 UpM |
Kühlung | wassergekühlt |
Motortype | Kubota D722 |
Motorleistung | 12 kW |
Hubraum | 719 cm³ |
Zylinder | 3 |
Tankinhalt | 25 l |
Verbrauch bei 75% Last | 2.5 l/h |
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last | 10 h |
Abmessungen LxBxH | 1380x640x680 mm |
Gewicht (ohne Treibstoff) | 345 kg |
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG | 90 LWA |
Schalldruckpegel in 7m | 65 dB(A) |
Schaltleistung der Umschaltautomatik | 40 A |
Technische Daten
Treibstoff | Diesel |
Maximalleistung 3~400V | 13.5 kVA |
Maximalleistung 1~230V | 5 kVA |
Drehzahl | 3000 UpM |
Kühlung | Wasser |
Motortyp | Original KUBOTA |
Technische Daten
Spannung - Frequenz | 400 / 230/50 V/Hz |
Maximalleistung 3~400V | 18 kVA |
Dauerleistung 3~400V | 17 kVA |
Leistung 3~400V kont. | 25 A |
Maximalleistung 1~230V | 6.8 kVA |
Dauerleistung 1~230V | 6.2 kVA |
Leistung 1~230V kont. | 27 A |
Kraftstoffart | Diesel |
Drehzahl | 3000 UpM |
Kühlung | wassergekühlt |
Motortype | Kubota D1105 |
Abgasstufe | 5 |
Motorleistung | 19 kW |
Hubraum | 1123 cm³ |
Zylinder | 3 |
Tankinhalt | 63 l |
Verbrauch bei 75% Last | 3.9 l/h |
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last | 16.2 h |
Abmessungen LxBxH | 1500x640x1000 mm |
Gewicht (ohne Treibstoff) | 450 kg |
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG | 96 LWA |
Schalldruckpegel in 7m | 71 dB(A) |
Technische Daten
Spannung - Frequenz | 400 / 230/50 V/Hz |
Maximalleistung 3~400V | 18 kVA |
Dauerleistung 3~400V | 17 kVA |
Leistung 3~400V kont. | 25 A |
Maximalleistung 1~230V | 6.8 kVA |
Dauerleistung 1~230V | 6.2 kVA |
Leistung 1~230V kont. | 27 A |
Kraftstoffart | Diesel |
Drehzahl | 3000 UpM |
Kühlung | wassergekühlt |
Motortype | Kubota D1105 |
Abgasstufe | 5 |
Motorleistung | 19 kW |
Hubraum | 1123 cm³ |
Zylinder | 3 |
Tankinhalt | 63 l |
Verbrauch bei 75% Last | 3.9 l/h |
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last | 16.2 h |
Abmessungen LxBxH | 1500x640x1000 mm |
Gewicht (ohne Treibstoff) | 450 kg |
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG | 96 LWA |
Schalldruckpegel in 7m | 71 dB(A) |
Technische Daten
Treibstoff | Dieselmotor |
Maximalleistung 3~400V | 11 kVA |
Maximalleistung 1~230V | 3.8 kVA |
Drehzahl | 3000 UpM |
Kühlung | Wasser |
Motortyp | Original KUBOTA |
Technische Daten
Spannung - Frequenz | 400 / 230/50 V/Hz |
Maximalleistung 3~400V | 13.5 kVA |
Dauerleistung 3~400V | 12 kVA |
Leistung 3~400V kont. | 17 A |
Maximalleistung 1~230V | 5 kVA |
Dauerleistung 1~230V | 4.6 kVA |
Leistung 1~230V kont. | 20 A |
Kraftstoffart | Diesel |
Drehzahl | 3000 UpM |
Kühlung | wassergekühlt |
Motortype | Kubota D902 |
Abgasstufe | 5 |
Motorleistung | 15 kW |
Hubraum | 898 cm³ |
Zylinder | 3 |
Tankinhalt | 58 l |
Verbrauch bei 75% Last | 3.3 l/h |
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last | 17.6 h |
Abmessungen LxBxH | 1380x640x880 mm |
Gewicht (ohne Treibstoff) | 360 kg |
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG | 96 LWA |
Schalldruckpegel in 7m | 71 dB(A) |
Technische Daten
Spannung - Frequenz | 400 / 230/50 V/Hz |
Maximalleistung 3~400V | 13.5 kVA |
Dauerleistung 3~400V | 12 kVA |
Leistung 3~400V kont. | 17 A |
Maximalleistung 1~230V | 5 kVA |
Dauerleistung 1~230V | 4.6 kVA |
Leistung 1~230V kont. | 20 A |
Kraftstoffart | Diesel |
Drehzahl | 3000 UpM |
Kühlung | wassergekühlt |
Motortype | Kubota D902 |
Abgasstufe | 5 |
Motorleistung | 15 kW |
Hubraum | 898 cm³ |
Zylinder | 3 |
Tankinhalt | 58 l |
Verbrauch bei 75% Last | 3.3 l/h |
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last | 17.6 h |
Abmessungen LxBxH | 1380x640x880 mm |
Gewicht (ohne Treibstoff) | 360 kg |
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG | 96 LWA |
Schalldruckpegel in 7m | 71 dB(A) |
Technische Daten
Spannung - Frequenz | 400 / 230/50 V/Hz |
Maximalleistung 3~400V | 11 kVA |
Dauerleistung 3~400V | 10 kVA |
Leistung 3~400V kont. | 14.4 A |
Maximalleistung 1~230V | 3.8 kVA |
Dauerleistung 1~230V | 3.4 kVA |
Leistung 1~230V kont. | 14.3 A |
Kraftstoffart | Diesel |
Drehzahl | 3000 UpM |
Kühlung | wassergekühlt |
Motortype | Kubota D722 |
Abgasstufe | 5 |
Motorleistung | 12 kW |
Hubraum | 719 cm³ |
Zylinder | 3 |
Tankinhalt | 58 l |
Verbrauch bei 75% Last | 2.5 l/h |
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last | 23.2 h |
Abmessungen LxBxH | 1380x640x880 mm |
Gewicht (ohne Treibstoff) | 345 kg |
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG | 92 LWA |
Schalldruckpegel in 7m | 67 dB(A) |
Technische Daten
Spannung - Frequenz | 400 / 230/50 V/Hz |
Maximalleistung 3~400V | 11 kVA |
Dauerleistung 3~400V | 10 kVA |
Leistung 3~400V kont. | 14.4 A |
Maximalleistung 1~230V | 3.8 kVA |
Dauerleistung 1~230V | 3.4 kVA |
Leistung 1~230V kont. | 14.3 A |
Kraftstoffart | Diesel |
Drehzahl | 3000 UpM |
Kühlung | wassergekühlt |
Motortype | Kubota D722 |
Abgasstufe | 5 |
Motorleistung | 12 kW |
Hubraum | 719 cm³ |
Zylinder | 3 |
Tankinhalt | 58 l |
Verbrauch bei 75% Last | 2.5 l/h |
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last | 23.2 h |
Abmessungen LxBxH | 1380x640x880 mm |
Gewicht (ohne Treibstoff) | 345 kg |
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG | 92 LWA |
Schalldruckpegel in 7m | 67 dB(A) |
Technische Daten
Spannung - Frequenz | 400 / 230/50 V/Hz |
Maximalleistung 3~400V | 15 kVA |
Dauerleistung 3~400V | 12.5 kVA |
Leistung 3~400V kont. | 18 A |
Maximalleistung 1~230V | 6 kVA |
Dauerleistung 1~230V | 5.4 kVA |
Leistung 1~230V kont. | 23 A |
Kraftstoffart | Benzin |
Drehzahl | 3000 UpM |
Kühlung | luftgekühlt |
Motortype | GX 690 |
Motorleistung | 15 kW |
Hubraum | 688 cm³ |
Zylinder | 2 |
Tankinhalt | 20 l |
Verbrauch bei 75% Last | 5 l/h |
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last | 4 h |
Schutzart | 23 IP |
Abmessungen LxBxH | 127x75x59 mm |
Gewicht (ohne Treibstoff) | 224 kg |
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG | 94 LWA |
Schalldruckpegel in 7m | 69 dB(A) |
AT 206 Schaltleistung | 63 A |
Technische Daten
Spannung - Frequenz | 400 / 230/50 V/Hz |
Maximalleistung 3~400V | 12 kVA |
Dauerleistung 3~400V | 10 kVA |
Leistung 3~400V kont. | 14.4 A |
Maximalleistung 1~230V | 4 kVA |
Dauerleistung 1~230V | 3.7 kVA |
Leistung 1~230V kont. | 16 A |
Kraftstoffart | Benzin |
Drehzahl | 3000 UpM |
Kühlung | luftgekühlt |
Motortype | GX 630 |
Motorleistung | 14 kW |
Hubraum | 688 cm³ |
Zylinder | 2 |
Tankinhalt | 20 l |
Verbrauch bei 75% Last | 4.2 l/h |
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last | 4.8 h |
Schutzart | 21 IP |
Abmessungen LxBxH | 127x75x59 mm |
Gewicht (ohne Treibstoff) | 204 kg |
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG | 91 LWA |
Schalldruckpegel in 7m | 66 dB(A) |
AT 206 Schaltleistung | 63 A |
Technische Daten
Spannung - Frequenz | 400 / 230/50 V/Hz |
Maximalleistung 3~400V | 7 kVA |
Dauerleistung 3~400V | 6.5 kVA |
Leistung 3~400V kont. | 9.4 A |
Maximalleistung 1~230V | 3.8 kVA |
Dauerleistung 1~230V | 3.4 kVA |
Leistung 1~230V kont. | 14.4 A |
Kraftstoffart | Diesel |
Drehzahl | 3000 UpM |
Kühlung | luftgekühlt |
Motortype | Hatz 1B40 |
Abgasstufe | 5 |
Motorleistung | 7,1 kW |
Hubraum | 462 cm³ |
Zylinder | 1 |
Tankinhalt | 20 l |
Verbrauch bei 75% Last | 1.9 l/h |
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last | 10.5 h |
Abmessungen LxBxH | 1270x640x620 mm |
Gewicht (ohne Treibstoff) | 200 kg |
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG | 91 LWA |
Schalldruckpegel in 7m | 66 dB(A) |
Technische Daten
Spannung - Frequenz | 400 / 230/50 V/Hz |
Maximalleistung 3~400V | 15 kVA |
Dauerleistung 3~400V | 12.5 kVA |
Leistung 3~400V kont. | 18 A |
Maximalleistung 1~230V | 6 kVA |
Dauerleistung 1~230V | 5.4 kVA |
Leistung 1~230V kont. | 23 A |
Kraftstoffart | Benzin |
Drehzahl | 3000 UpM |
Kühlung | luftgekühlt |
Motortype | Honda GX 690 |
Abgasstufe | 5 |
Motorleistung | 15 kW |
Hubraum | 688 cm³ |
Zylinder | 2 |
Tankinhalt | 20 l |
Verbrauch bei 75% Last | 5 l/h |
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last | 4 h |
Abmessungen LxBxH | 1270x750x590 mm |
Gewicht (ohne Treibstoff) | 224 kg |
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG | 94 LWA |
Schalldruckpegel in 7m | 69 dB(A) |
Technische Daten
Spannung - Frequenz | 400 / 230/50 V/Hz |
Maximalleistung 3~400V | 7 kVA |
Dauerleistung 3~400V | 6.5 kVA |
Leistung 3~400V kont. | 9.4 A |
Maximalleistung 1~230V | 3.8 kVA |
Dauerleistung 1~230V | 3.4 kVA |
Leistung 1~230V kont. | 14.4 A |
Kraftstoffart | Diesel |
Drehzahl | 3000 UpM |
Kühlung | luftgekühlt |
Motortype | 1B40 |
Motorleistung | 6,2 kW |
Hubraum | 462 cm³ |
Zylinder | 1 |
Tankinhalt | 20 l |
Verbrauch bei 75% Last | 1.9 l/h |
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last | 10.5 h |
Abmessungen LxBxH | 83x51x56 mm |
Gewicht (ohne Treibstoff) | 110 kg |
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG | 63 LWA |
Schalldruckpegel in 7m | 83 dB(A) |
Technische Daten
Spannung - Frequenz | 400 / 230/50 V/Hz |
Maximalleistung 3~400V | 16 kVA |
Dauerleistung 3~400V | 14.4 kVA |
Leistung 3~400V kont. | 21 A |
Maximalleistung 1~230V | 5.8 kVA |
Dauerleistung 1~230V | 5.3 kVA |
Leistung 1~230V kont. | 23 A |
Kraftstoffart | Benzin |
Drehzahl | 3000 UpM |
Kühlung | luftgekühlt |
Motortype | GX 690 |
Motorleistung | 15 kW |
Hubraum | 688 cm³ |
Zylinder | 2 |
Tankinhalt | 20 l |
Verbrauch bei 75% Last | 5 l/h |
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last | 4 h |
Schutzart | 23 IP |
Abmessungen LxBxH | 102x55x60 mm |
Gewicht (ohne Treibstoff) | 154 kg |
Schalldruckpegel in 7m | 75 dB(A) |
AT 206 Schaltleistung | 63 A |
Technische Daten
Spannung - Frequenz | 400 / 230/50 V/Hz |
Maximalleistung 3~400V | 12 kVA |
Dauerleistung 3~400V | 10 kVA |
Leistung 3~400V kont. | 14.4 A |
Maximalleistung 1~230V | 4 kVA |
Dauerleistung 1~230V | 3.7 kVA |
Leistung 1~230V kont. | 16 A |
Kraftstoffart | Benzin |
Drehzahl | 3000 UpM |
Kühlung | luftgekühlt |
Motortype | Honda GX 630 |
Abgasstufe | 5 |
Motorleistung | 14 kW |
Hubraum | 688 cm³ |
Zylinder | 2 |
Tankinhalt | 20 l |
Verbrauch bei 75% Last | 4.2 l/h |
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last | 4.8 h |
Abmessungen LxBxH | 1270x750x590 mm |
Gewicht (ohne Treibstoff) | 204 kg |
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG | 91 LWA |
Schalldruckpegel in 7m | 66 dB(A) |
Technische Daten
Spannung - Frequenz | 400 / 230/50 V/Hz |
